Chấm điểm và báo cáo
Bảng tiêu chí chấm điểm
Các giáo viên lớp 2 đến lớp 5 sử dụng một bảng tiêu chí đánh giá (hay công cụ chấm điểm) gồm bốn mức, dựa trên tiêu chuẩn, khi đánh giá kết quả học tập của học sinh tại một mốc đánh giá cụ thể trong các môn Đọc, Toán, Khoa học, Viết và Sức khỏe. Bảng tiêu chí này nêu rõ các tiêu chí chấm điểm và được trình bày dưới đây.
Để đọc bảng đánh giá này, hãy bắt đầu từ phần dưới cùng. Điểm 0 có nghĩa là học sinh chưa đạt được bất kỳ kiến thức nào. Khi quá trình học tập tiến triển từ những khái niệm đơn giản nhất ở phần dưới cùng của bảng đánh giá đến những khái niệm phức tạp hơn ở phần trên cùng của thang điểm, điểm số của học sinh sẽ tăng lên. Lưu ý rằng điểm 3.0 thể hiện những gì chúng tôi mong đợi trẻ em biết được từ những gì đã được dạy một cách rõ ràng. Điểm trên 3.0 phản ánh mức độ học tập vượt quá mong đợi; sử dụng các suy luận và ứng dụng vượt ra ngoài những gì đã được dạy một cách rõ ràng.
| Điểm theo thang đánh giá | Mô tả thang điểm |
| 4.0 | Ngoài Score 3.0, còn áp dụng các suy luận và ứng dụng vượt ra ngoài những nội dung đã được giảng dạy cụ thể trong lớp. |
| 3.5 | Ngoài việc đạt được kết quả theo tiêu chuẩn Score 3.0, học sinh còn thể hiện khả năng suy luận và áp dụng kiến thức một cách thành công ở một mức độ nhất định, vượt ra ngoài những nội dung đã được giảng dạy trực tiếp và rõ ràng trong lớp. |
| 3.0 | Không có sai sót hay thiếu sót đáng kể nào liên quan đến bất kỳ thông tin và/hoặc quy trình (dù đơn giản hay phức tạp) nào đã được giảng dạy một cách rõ ràng. |
| 2.5 | Không có sai sót hay thiếu sót đáng kể nào liên quan đến các chi tiết và quy trình đơn giản, đồng thời có hiểu biết một phần về các khái niệm và quy trình phức tạp hơn. |
| 2.0 | Không có sai sót hay thiếu sót đáng kể nào liên quan đến các chi tiết và quy trình đơn giản, nhưng lại có sai sót hay thiếu sót đáng kể liên quan đến các ý tưởng và quy trình phức tạp hơn. |
| 1.5 | Có hiểu biết một phần về các chi tiết và quy trình đơn giản, nhưng lại mắc phải những sai sót hoặc thiếu sót nghiêm trọng liên quan đến các khái niệm và quy trình phức tạp hơn. |
| 1.0 | Với sự trợ giúp, người ta có thể phần nào hiểu được một số chi tiết và quy trình đơn giản hơn, cũng như một số khái niệm và quy trình phức tạp hơn. |
| 0.5 | Với sự trợ giúp, có thể hiểu được một phần về một số chi tiết và quy trình đơn giản hơn, nhưng chưa nắm được những khái niệm và quy trình phức tạp hơn. |
| 0.0 | Dù có được giúp đỡ, vẫn không thể hiện được sự hiểu biết hay kỹ năng nào. |
Bản quyền © 2004. Marzano & Associates. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Vimeo
